ABD, Kasım 2012’den bu yana ilk kez, dünyanın en güçlü süper bilgisayarını talep ederek, beş üst sistemden dördünün yeni veya önemli ölçüde yükseltildiği önemli bir ciroya sahip oldu.
Energy (DOE) Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı (ORNL) departmanında çalışan IBM’in oluşturduğu bir süper bilgisayar olan Summit , High Performance Linpack (HPL) ‘ de 122.3 petaflopu bir numara ile bir numarayı yakaladı . TOP500 listesi. Summit, her biri iki adet 22 çekirdekli Power9 CPU ve altı adet NVIDIA Tesla V100 GPU ile donatılmış 4,356 düğüme sahiptir . Düğümler bir Mellanox çift raylı EDR InfiniBand ağı ile bağlantılıdır.
Çin Ulusal Paralel Bilgisayar Mühendisliği ve Teknolojisi Ulusal Araştırma Merkezi (NRCPC) tarafından geliştirilen ve Wuxi’deki Ulusal Süper Bilgi İşlem Merkezi’nde kurulan Sunway TaihuLight , son iki yıldır listenin başında iki numaraya düştü. HPL markasının 93 petaflop’u, Haziran 2016’da çevrimiçi hale geldiğinden beri değişmedi.
DOE’nin Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı’ndaki yeni bir sistem olan Sierra , HPL’de 71.6 petaflop vererek üç numaralı noktayı aldı. IBM tarafından inşa edilen Sierra’nın mimarisi, iki Power9 işlemci ve dört NVIDIA Tesla V100 GPU ile çalışan ve aynı Mellanox EDR InfiniBand’ı sistem ara bağlantısı olarak kullanan 4,320 düğümü ile Summit’inkilere oldukça benziyor.
Samanyolu-2A olarak da bilinen Tianhe-2A , beş yıllık Xeon Phi hızlandırıcılarını özel yapım Matrix-2000 işlemcileriyle değiştiren büyük bir yükseltmeyi almasına rağmen, iki çentiği dört noktaya taşıdı. Yeni donanım, sistemin HPL performansını 33,9 petaflop’tan 61.4 petaflop’a yükseltti ve güç tüketimini% 4’ten daha az bir oranda artırdı. Tianhe-2A, Çin Ulusal Savunma Teknolojisi Üniversitesi (NUDT) tarafından geliştirildi ve Guangzhou, Çin Ulusal Süper Bilgisayar Merkezinde kuruldu.
Yeni AI Bridging Bulut Altyapısı (ABCI) , listede 19,9 petaflop’luk bir HPL işareti ile listede beşinci sırada yer alıyor. Fujitsu yapımı süper bilgisayar, NVIDIA Tesla V100 GPU’larla birlikte 20 çekirdekli Xeon Gold işlemciler tarafından destekleniyor . Japonya’da, Gelişmiş Endüstriyel Bilimler ve Teknoloji Ulusal Enstitüsü’nde (AIST) kurulmuştur.
Sıra | Sistemler | İşlemci Çekirdeği | Rmax (TFlop / s) | Rpeak (TFlop / s) | Güç (kW) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zirvesi – IBM Power System AC922, IBM POWER9 22C 3.07GHz, NVIDIA Volta GV100, Çift raylı Mellanox EDR Infiniband , IBM DOE / SC / Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı Amerika Birleşik Devletleri | 2282544 | 122,300.0 | 187,659.3 | 8806 |
2 | Sunway TaihuLight – Sunway MPP, Sunway SW26010 260C 1.45GHz, Sunway , Wuxi Çin’de NRCPC Ulusal Süper Hesaplama Merkezi | 10649600 | 93,014.6 | 125,435.9 | 15371 |
3 | Sierra– IBM Güç Sistemi S922LC, IBM POWER9 22C 3.1GHz, NVIDIA Volta GV100, Çift raylı Mellanox EDR Infiniband, IBM DOE / NNSA / LLNL Amerika Birleşik Devletleri | 1572480 | 71,610.0 | 119,193.6 | |
4 | Tianhe-2A – TH-IVB-FEP Kümesi, Intel Xeon E5-2692v2 12C 2.2GHz, TH Express-2, Matrix-2000 , Guangzhou Çin’de Ulusal NUDT Ulusal Süper Bilgisayar Merkezi | 4981760 | 61,444.5 | 100,678.7 | 18482 |
5 | AI Bridging Bulut Altyapısı (ABCI) – PRIMERGY CX2550 M4, Xeon Altın 6148 20C 2.4GHz, NVIDIA Tesla V100 SXM2, Infiniband EDR , Fujitsu Ulusal Gelişmiş Endüstriyel Bilimler ve Teknoloji Enstitüsü (AIST) Japonya | 391680 | 19,880.0 | 32,576.6 | 1649 |
6 | Piz Daint – Cray XC50, Xeon E5-2690v3 12C 2.6GHz, Koç ara bağlantı, NVIDIA Tesla P100 , Cray Inc. İsviçre Ulusal Süper Hesaplama Merkezi (CSCS) İsviçre | 361760 | 19,590.0 | 25,326.3 | 2272 |
7 | Titan – Cray XK7, Opteron 6274 16C 2.200GHz, Cray İkizler arası bağlantı, NVIDIA K20x , Cray Inc. DOE / SC / Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı Amerika Birleşik Devletleri | 560640 | 17,590.0 | 27,112.5 | 8209 |
8 | Sequoia – BlueGene / Q, Güç BQC 16C 1.60 GHz, Özel , IBM DOE / NNSA / LLNL Amerika Birleşik Devletleri | 1572864 | 17,173.2 | 20,132.7 | 7890 |
9 | Trinity – Cray XC40, Intel Xeon Phi 7250 68C 1.4GHz, Cray Inc. DOE / NNSA / LANL / SNL Amerika Birleşik Devletleri | 979968 | 14,137.3 | 43,902.6 | 3844 |
10 | Cori – Cray XC40, Intel Xeon Phi 7250 68C 1.4GHz , Cray Inc. DOE / SC / LBNL / NERSC Amerika Birleşik Devletleri | 622336 | 14,014.7 | 27,880.7 | 3939 |
Detaylı İstatistik için:https://www.top500.org/lists/2018/06/